概述 | Summary |
---|---|
機座號:H63~H160 | Frame Size: H63~H160 |
額定功率:0.12~18.5kW | Rated Power:0.12~18.5kW |
極數(shù):2~8 極 | Poles: 2~8p |
防護等級:IP55 | Protection Degree: IP55 |
絕緣等級:F | Insulation Class: F |
冷卻方式:IC411 | Cooling Method: IC411 |
工作制: S1連續(xù)工作制 | Duty:S1 |
型號 Type |
功率 Power (KW) |
電流 Current (A) |
轉(zhuǎn)速 Speed (r/min) |
效率 Eff. (%) |
功率 因數(shù) P·F. |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 Tst/Tn |
最大轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 Tmax/Tn |
堵轉(zhuǎn)電流/額定電流 Ist/In |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS631-2 | 1.8 | 0.5 | 2720 | 65.0 | 0.80 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 3.9 |
MS632-2 | 0.25 | 0.7 | 2720 | 68.0 | 0.81 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 4.1 |
MS631-4 | 0.12 | 0.4 | 1310 | 57.0 | 0.72 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 3.5 |
MS632-4 | 0.18 | 0.6 | 1310 | 60.0 | 0.73 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 3.9 |
MS711-2 | 0.37 | 1.0 | 2740 | 70.0 | 0.81 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 5.0 |
MS712-2 | 0.55 | 1.4 | 2740 | 73.0 | 0.82 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 6.4 |
MS711-4 | 0.25 | 0.8 | 1330 | 65.0 | 0.74 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 4.6 |
MS712-4 | 0.37 | 1.1 | 1330 | 67.0 | 0.75 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 5.0 |
MS801-2 | 0.75 | 1.8 | 2825 | 75.0 | 0.83 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 8.9 |
MS802-2 | 1.1 | 2.6 | 2825 | 76.2 | 0.84 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 9.7 |
MS801-4 | 0.55 | 1.6 | 1390 | 71.0 | 0.75 | 2.4 | 2.3 | 5.2 | 7.7 |
MS802-4 | 0.75 | 2.0 | 1390 | 73.0 | 0.76 | 2.4 | 2.3 | 6.0 | 8.5 |
MS801-6 | 0.37 | 1.3 | 900 | 62.0 | 0.70 | 1.9 | 2.0 | 4.7 | 7.7 |
MS802-6 | 0.55 | 1.8 | 900 | 65.0 | 0.72 | 1.9 | 2.1 | 4.7 | 8.5 |
MS90S-2 | 1.5 | 3.4 | 2840 | 78.5 | 0.84 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 12.8 |
MS90L-2 | 2.2 | 4.9 | 2840 | 81.0 | 0.85 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 15 |
MS90S-4 | 1.1 | 2.9 | 1400 | 76.2 | 0.77 | 2.3 | 2.3 | 6.0 | 12.5 |
MS90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 78.5 | 0.79 | 2.3 | 2.3 | 6.0 | 15 |
MS90S-6 | 0.5 | 2.3 | 910 | 69.0 | 0.72 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 13.3 |
MS90L-6 | 1.1 | 3.2 | 910 | 72.0 | 0.73 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 15 |
MS100L-2 | 3 | 6.3 | 2880 | 82.6 | 0.87 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 21.6 |
MS100L1-4 | 2.2 | 5.1 | 1420 | 81.0 | 0.81 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 20.8 |
MS100L2-4 | 3 | 6.8 | 1420 | 82.6 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 24.4 |
MS100L-6 | 1.5 | 4.0 | 940 | 76.0 | 0.75 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 18.9 |
MS112M-2 | 4 | 8.2 | 2890 | 84.2 | 0.88 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 29 |
MS112M-4 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.2 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 32 |
MS112M-6 | 2.2 | 5.6 | 940 | 79.0 | 0.76 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 28 |
MS132S1-2 | 5.5 | 11.0 | 2900 | 85.7 | 0.88 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 46 |
MS132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 2900 | 87.0 | 0.88 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 50.5 |
MS132S-4 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.7 | 0.73 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 42.5 |
MS132M-4 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87.0 | 0.84 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 52 |
MS132S-6 | 3 | 7.4 | 960 | 81.0 | 0.76 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 40 |
MS132M1-6 | 4 | 9.9 | 960 | 82.0 | 0.76 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 47 |
MS132M2-6 | 5.5 | 12.9 | 960 | 84.0 | 0.77 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 55.7 |
MS132S-8 | 2.2 | 6.0 | 710 | 78.0 | 0.71 | 1.8 | 2.0 | 6.0 | 42 |
MS132M-8 | 3 | 7.9 | 710 | 79.0 | 0.73 | 1.8 | 2.0 | 6.0 | 48.5 |
MS160M1-2 | 11 | 21.2 | 2930 | 88.4 | 0.89 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | |
MS160M2-2 | 15 | 28.6 | 2930 | 89.4 | 0.89 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | |
MS160L-2 | 18.5 | 34.7 | 2930 | 90.0 | 0.90 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | |
MS160M-4 | 11 | 22.5 | 1460 | 88.0 | 0.84 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | |
MS160L-4 | 15 | 30 | 1460 | 89.0 | 0.85 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | |
MS160M-6 | 7.5 | 18 | 970 | 86.0 | 0.77 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | |
MS160L-6 | 11 | 24.6 | 970 | 87.5 | 0.78 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | |
MS160M1-8 | 4 | 10.3 | 720 | 81.0 | 0.73 | 1.9 | 2.0 | 6.0 | |
MS160M2-8 | 5.5 | 13.3 | 720 | 83.0 | 0.74 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
MS160L-8 | 7.5 | 17.7 | 720 | 85.5 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
機座 Frame |
安裝尺寸 Mounting dimensions |
B14安裝尺寸 MountingDimension |
B5安裝尺寸 MountingDimension |
外形尺寸 External dimensions |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | M | N | P | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 | 120 | 120 | 110 | 173 | 233 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 135 | 140 | 111 | 188 | 254 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 155 | 160 | 124 | 204 | 285 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 175 | 175 | 131 | 221 | 325 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 175 | 175 | 131 | 221 | 342 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 200 | 195 | 154 | 254 | 381 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 226 | 220 | 190 | 302 | 402 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | M10 | 3.5 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 265 | 265 | 205 | 337 | 510 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | M10 | 3.5 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 265 | 265 | 205 | 337 | 510 |
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 290 | 310 | 230 | 390 | 640 | |||||
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 290 | 310 | 230 | 390 | 640 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m <海拔≤ 1500m | G1.5 |
1500m <海拔≤ 2000m | G2 |
2000m <海拔≤ 2500m | G2.5 |
2500m <海拔≤ 3500m | G3.5 |
3500m <海拔≤ 4000m | G4 |
4000m <海拔≤ 5000m | G5 |
掃描二維碼咨詢
高低壓電機/永磁電機/變頻器
年銷售近16億
咨詢熱線 - 7*24小時
139-9286-1509
總部地址:安徽省六安市金安區(qū)壽春路1號
掃描二維碼
添加客服微信號