掃一掃添加微信
型號 |
額定功率 KW |
額定電流 A |
效率 % |
功率因數(shù) COSΦ |
額定轉(zhuǎn)矩 N·m |
重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
5-50HZ 恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速 50-67HZ 恒功率調(diào)速 |
||||||
YPKK3551-4 | 185 | 22.6 | 92.8 | 0.85 | 1203 | 2050 |
YPKK3552-4 | 200 | 24.4 | 92.9 | 0.85 | 1300 | 2050 |
YPKK3553-4 | 220 | 26.8 | 93.0 | 0.85 | 1430 | 2210 |
YPKK3554-4 | 250 | 30.0 | 93.3 | 0.86 | 1625 | 2280 |
YR4002-4 | 280 | 33.2 | 93.2 | 0.87 | 1820 | 2930 |
YR4003-4 | 315 | 36.9 | 93.4 | 0.88 | 2047 | 2930 |
YR4004-4 | 355 | 41.5 | 93.6 | 0.88 | 2308 | 3050 |
YR4005-4 | 400 | 46.6 | 93.9 | 0.88 | 2600 | 3150 |
YR4006-4 | 450 | 53.6 | 94.0 | 0.86 | 2925 | 3250 |
YR4502-4 | 500 | 57.3 | 94.3 | 0.89 | 3250 | 3940 |
YR4503-4 | 560 | 64.1 | 94.5 | 0.89 | 3640 | 4050 |
YR4504-4 | 630 | 72.7 | 94.8 | 0.88 | 4095 | 4180 |
YR4505-4 | 710 | 80.9 | 94.9 | 0.89 | 4615 | 4440 |
YR5001-4 | 800 | 91.5 | 94.8 | 0.89 | 5200 | 4850 |
YR5002-4 | 900 | 102 | 95.1 | 0.89 | 5850 | 4820 |
YR5003-4 | 1000 | 114 | 95.2 | 0.89 | 6500 | 5330 |
YR5004-4 | 1120 | 127 | 95.4 | 0.89 | 7280 | 5500 |
YR5601-4 | 1250 | 141 | 95.1 | 0.90 | 8125 | 7400 |
YR5602-4 | 1400 | 157 | 95.3 | 0.90 | 9100 | 7700 |
YR5603-4 | 1600 | 179 | 95.4 | 0.90 | 10400 | 8100 |
YR6301-4 | 1800 | 199 | 95.5 | 0.91 | 11700 | 8800 |
YR6302-4 | 2000 | 221 | 95.7 | 0.91 | 13000 | 9100 |
YR6303-4 | 2240 | 247 | 95.8 | 0.91 | 14560 | 9500 |
YR4001-6 | 185 | 22.5 | 92.9 | 0.85 | 1804 | 2910 |
YR4002-6 | 200 | 24.1 | 92.9 | 0.86 | 1950 | 2910 |
YR4003-6 | 220 | 26.7 | 93.2 | 0.85 | 2145 | 2970 |
YR4004-6 | 250 | 29.9 | 93.4 | 0.86 | 2438 | 3040 |
YR4005-6 | 280 | 33.5 | 93.6 | 0.86 | 2730 | 3120 |
YR4006-6 | 315 | 37.1 | 93.9 | 0.87 | 3071 | 3210 |
YR4502-6 | 355 | 43.9 | 93.7 | 0.83 | 3460 | 3700 |
YR4503-6 | 400 | 49.4 | 93.8 | 0.83 | 3900 | 3820 |
YR4504-6 | 450 | 55.4 | 94.1 | 0.83 | 4388 | 3950 |
YR4505-6 | 500 | 61.5 | 94.3 | 0.83 | 4875 | 4050 |
YR5001-6 | 560 | 64.7 | 94.7 | 0.88 | 5460 | 4700 |
YR5002-6 | 630 | 72.6 | 94.9 | 0.88 | 6143 | 4900 |
YR5003-6 | 710 | 81.7 | 95.0 | 0.88 | 6923 | 5100 |
YR5004-6 | 800 | 92.0 | 95.1 | 0.88 | 7800 | 5500 |
YR5601-6 | 900 | 102 | 95.1 | 0.89 | 8775 | 6700 |
YR5602-6 | 1000 | 115 | 95.2 | 0.88 | 9750 | 6700 |
YR5603-6 | 1120 | 129 | 95.3 | 0.88 | 10920 | 6950 |
YR6301-6 | 1250 | 143 | 95.7 | 0.88 | 12188 | 9150 |
YR6302-6 | 1400 | 160 | 95.8 | 0.88 | 13650 | 9580 |
YR6303-6 | 1600 | 180 | 95.9 | 0.89 | 15600 | 9730 |
型號 |
額定功率 KW |
額定電流 A |
效率 % |
功率因數(shù) COSΦ |
額定轉(zhuǎn)矩 N·m |
重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
5-50HZ 恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速 50-67HZ 恒功率調(diào)速 |
||||||
YPKK450-4 | 200 | 14.9 | 92.1 | 0.84 | 1300 | 3700 |
220 | 16.4 | 92.3 | 0.84 | 1430 | 3700 | |
250 | 18.6 | 92.4 | 0.84 | 1625 | 3700 | |
280 | 20.8 | 92.6 | 0.84 | 1820 | 3740 | |
315 | 23.0 | 92.9 | 0.85 | 2048 | 3740 | |
355 | 25.9 | 93.1 | 0.85 | 2308 | 3820 | |
400 | 29.1 | 93.5 | 0.85 | 2600 | 3880 | |
450 | 32.7 | 93.6 | 0.85 | 2925 | 3930 | |
500 | 36.2 | 93.8 | 0.85 | 3250 | 4000 | |
YPKK500-4 | 560 | 40.5 | 94.0 | 0.85 | 3640 | 5000 |
630 | 44.5 | 94.0 | 0.87 | 4095 | 5150 | |
710 | 49.5 | 94.2 | 0.88 | 4615 | 5240 | |
800 | 55.6 | 94.4 | 0.88 | 5200 | 5500 | |
900 | 62.4 | 94.6 | 0.88 | 5850 | 5650 | |
YPKK560-4 | 1000 | 68.3 | 95.0 | 0.89 | 6500 | 7200 |
1120 | 76.4 | 95.1 | 0.89 | 7280 | 7450 | |
1250 | 85.1 | 95.39 | 0.89 | 8125 | 7700 | |
YPKK630-4 | 1400 | 96.3 | 94.3 | 0.89 | 9100 | 8600 |
1600 | 110 | 94.7 | 0.89 | 10400 | 8600 | |
1800 | 123 | 94.9 | 0.89 | 11700 | 10000 | |
YPKK450-6 | 200 | 15.3 | 92.3 | 0.82 | 1950 | 3740 |
220 | 16.7 | 92.5 | 0.82 | 2145 | 3740 | |
250 | 18.6 | 92.9 | 0.84 | 2438 | 3820 | |
280 | 21.1 | 93.2 | 0.82 | 2730 | 3820 | |
315 | 23.5 | 93.4 | 0.83 | 3071 | 3880 | |
355 | 26.4 | 93.6 | 0.83 | 3461 | 3930 | |
YPKK500-6 | 400 | 29.7 | 93.8 | 0.83 | 3900 | 5000 |
450 | 33.4 | 93.7 | 0.83 | 7388 | 5050 | |
500 | 36.6 | 93.9 | 0.84 | 4875 | 5150 | |
560 | 40.4 | 94.2 | 0.85 | 5460 | 5350 | |
630 | 45.3 | 94.4 | 0.85 | 6143 | 5550 | |
YPKK560-6 | 710 | 51.2 | 94.2 | 0.85 | 6923 | 7150 |
800 | 57.6 | 94.3 | 0.85 | 7800 | 7350 | |
900 | 64.8 | 94.4 | 0.85 | 8775 | 7550 | |
1000 | 71.9 | 94.5 | 0.85 | 9750 | 7800 | |
YPKK630-6 | 1120 | 77.4 | 95.0 | 0.88 | 10920 | 9400 |
1250 | 86.1 | 95.2 | 0.88 | 12188 | 9700 | |
1400 | 96.3 | 95.4 | 0.88 | 13650 | 10000 |
機(jī)座號 Frame No |
極數(shù) Poles |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 Externaldimensions |
冷卻風(fēng)機(jī)功率 KW |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | L | 內(nèi)冷卻風(fēng)機(jī) | 外冷卻風(fēng)機(jī) | ||
355 | 4-6 | 630 | 900 | 315 | 100 | 210 | 28 | 90 | 355 | 28 | 1000 | 715 | 1840 | 2420 | 4 | 1.1 |
400 | 4-6 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 1100 | 765 | 1870 | 2445 | 4 | 1.1 |
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | 35 | 1200 | 815 | 2100 | 2600 | 5.5 | 1.5 |
6 | 130 | 250 | 32 | 119 | 2640 | 2X1.1 | ||||||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 1320 | 880 | 2310 | 2840 | 7.5 | 1.5 |
6 | 140 | 250 | 36 | 128 | 5.5 | 1.5 | ||||||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 560 | 42 | 1500 | 900 | 2580 | 3020 | 2x5.5 | 2x1.5 |
6 | 160 | 300 | 40 | 147 | 2970 | 2x4 | 2X1.1 | |||||||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 630 | 48 | 1640 | 935 | 2830 | 3360 | 2x7.5 | 2x2.2 |
6 | 180 | 300 | 45 | 165 | 2x1.5 |
機(jī)座號 Frame No |
極數(shù) Poles |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 Externaldimensions |
冷卻風(fēng)機(jī)功率 KW |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | L | 內(nèi)冷卻風(fēng)機(jī) | 外冷卻風(fēng)機(jī) | ||
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 450 | 35 | 1200 | 815 | 2100 | 2600 | 5.5 | 1.5 |
6 | 110 | 210 | 28 | 100 | ||||||||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 120 | 210 | 32 | 109 | 500 | 42 | 1320 | 880 | 2310 | 2800 | 7.5 | 2x1.1 |
6 | 130 | 250 | 32 | 119 | 2840 | 5.5 | 1.5 | |||||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 560 | 42 | 1500 | 900 | 2580 | 3020 | 2x5.5 | 2x1.5 |
6 | 160 | 300 | 40 | 147 | 2970 | 2x4 | 2x1.1 | |||||||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 630 | 48 | 1640 | 935 | 2830 | 3360 | 2x7.5 | 2x2.2 |
6 | 180 | 300 | 45 | 165 | 2x5.5 | 2x1.5 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m<海拔≤1500m | G1.5 |
1500m<海拔≤2000m | G2 |
2000m<海拔≤2500m | G2.5 |
2500mm<海拔≤3500m | G3.5 |
3500mm<海拔≤4000m | G4 |
4000mm<海拔≤5000m | G5 |
中心高 Frame size |
外風(fēng)扇 External fan |
內(nèi)風(fēng)扇 inner fan |
|
---|---|---|---|
4極及以上 4 poles and above |
2極 2poles |
||
355-560 |
盆式離心風(fēng)扇,可雙向旋轉(zhuǎn) Basin type centrifugal fan,bidirectional rotation |
螺旋槳式離心風(fēng)扇,單向旋轉(zhuǎn),訂貨時請注意 Propeller centrifugal fan,unidirectional rotation,please note when ordering |
徑向離心風(fēng)扇,可雙向旋轉(zhuǎn) Radial centrifugal fan,bidirectional rotation |
掃描二維碼咨詢
高低壓電機(jī)/永磁電機(jī)/變頻器
年銷售近16億
咨詢熱線 - 7*24小時
139-9286-1509
總部地址:安徽省六安市金安區(qū)壽春路1號
掃描二維碼
添加客服微信號