掃一掃添加微信
型號 |
額定功率 KW |
定子電流 A |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
效率 % |
功率因數(shù) cosφ |
轉(zhuǎn)子電流 A |
轉(zhuǎn)子電壓 V |
最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) |
電機轉(zhuǎn)動慣量 kg·m2 |
重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YR3551-4 | 185 | 22.3 | 1478 | 92.7 | 0.86 | 432 | 272 | 2.6 | 6 | 2180 |
YR3552-4 | 200 | 24.6 | 1478 | 93.0 | 0.84 | 426 | 294 | 2.4 | 6 | 2180 |
YR3553-4 | 220 | 27.0 | 1478 | 93.3 | 0.84 | 424 | 324 | 2.5 | 7 | 2250 |
YR3554-4 | 250 | 30.2 | 1478 | 93.6 | 0.85 | 431 | 362 | 2.5 | 7 | 2310 |
YR3555-4 | 280 | 33.8 | 1478 | 93.9 | 0.85 | 427 | 407 | 2.6 | 8 | 2380 |
YR4001-4 | 315 | 36.7 | 1480 | 93.9 | 0.88 | 489 | 399 | 2.8 | 12 | 2850 |
YR4002-4 | 355 | 40.8 | 1480 | 94.1 | 0.89 | 507 | 433 | 2.7 | 13 | 2950 |
YR4003-4 | 400 | 45.9 | 1480 | 94.3 | 0.89 | 523 | 473 | 2.7 | 14 | 3050 |
YR4004-4 | 450 | 51.5 | 1480 | 94.4 | 0.89 | 534 | 520 | 2.7 | 15 | 3150 |
YR4005-4 | 500 | 56.5 | 1480 | 94.7 | 0.90 | 531 | 579 | 2.8 | 17 | 3300 |
YR4501-4 | 560 | 65.4 | 1484 | 94.8 | 0.87 | 563 | 610 | 3.0 | 21 | 3750 |
YR4502-4 | 630 | 72.5 | 1484 | 95.0 | 0.88 | 595 | 650 | 2.8 | 23 | 3870 |
YR4503-4 | 710 | 80.7 | 1484 | 95.1 | 0.89 | 629 | 694 | 2.6 | 27 | 4130 |
YR4504-4 | 800 | 89.2 | 1484 | 95.2 | 0.90 | 661 | 745 | 2.5 | 27 | 4160 |
YR5001-4 | 900 | 102.0 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 594 | 934 | 2.3 | 45 | 5400 |
YR5002-4 | 1000 | 113.0 | 1485 | 95.6 | 0.89 | 615 | 1002 | 2.3 | 49 | 5640 |
YR5003-4 | 1120 | 127.0 | 1485 | 95.7 | 0.89 | 640 | 1078 | 2.3 | 51 | 5780 |
YR5004-4 | 1250 | 141.0 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 657 | 1169 | 2.3 | 54 | 5930 |
YR5601-4 | 1400 | 158.5 | 1486 | 95.5 | 0.89 | 607 | 1412 | 2.7 | 76 | 8200 |
YR5602-4 | 1600 | 180.8 | 1486 | 95.7 | 0.89 | 622 | 1570 | 2.7 | 83 | 8500 |
YR5603-4 | 1800 | 202.9 | 1486 | 95.9 | 0.89 | 620 | 1767 | 2.7 | 92 | 8800 |
YR6301-4 | 2000 | 219.6 | 1480 | 96.3 | 0.91 | 701 | 1738 | 2.6 | 130 | 9200 |
YR6302-4 | 2240 | 245.7 | 1480 | 96.4 | 0.91 | 683 | 1986 | 2.9 | 142 | 9700 |
YR6303-4 | 2500 | 274.0 | 1480 | 96.5 | 0.91 | 707 | 2141 | 2.8 | 154 | 10200 |
YR3554-6 | 185 | 23.4 | 994 | 92.7 | 0.82 | 319 | 361 | 2.7 | 10 | 2500 |
YR3555-6 | 200 | 25.0 | 994 | 92.8 | 0.83 | 320 | 390 | 2.7 | 11 | 2600 |
YR4001-6 | 220 | 26.7 | 994 | 93.2 | 0.85 | 406 | 338 | 2.6 | 15 | 2820 |
YR4002-6 | 250 | 30.0 | 994 | 93.3 | 0.86 | 431 | 363 | 2.4 | 17 | 2920 |
YR4003-6 | 280 | 33.5 | 994 | 93.5 | 0.86 | 448 | 391 | 2.4 | 18 | 3020 |
YR4004-6 | 315 | 37.1 | 994 | 93.8 | 0.87 | 464 | 425 | 2.3 | 20 | 3120 |
YR4005-6 | 355 | 41.8 | 994 | 93.9 | 0.87 | 479 | 464 | 2.2 | 22 | 3250 |
YR4501-6 | 400 | 47.7 | 985 | 93.9 | 0.86 | 415 | 599 | 2.5 | 27 | 3600 |
YR4502-6 | 450 | 53.5 | 985 | 94.2 | 0.86 | 423 | 660 | 2.6 | 32 | 3740 |
YR4503-6 | 500 | 59.3 | 985 | 94.3 | 0.86 | 421 | 733 | 2.7 | 34 | 3960 |
YR4504-6 | 560 | 66.3 | 985 | 94.5 | 0.85 | 418 | 824 | 2.8 | 37 | 4000 |
YR5001-6 | 630 | 73.5 | 988 | 95.0 | 0.87 | 535 | 732 | 2.3 | 47 | 4900 |
YR5002-6 | 710 | 82.5 | 988 | 95.2 | 0.87 | 534 | 823 | 2.3 | 52 | 5080 |
YR5003-6 | 800 | 93.0 | 988 | 95.3 | 0.87 | 524 | 941 | 2.4 | 59 | 5370 |
YR5004-6 | 900 | 104.5 | 988 | 95.4 | 0.87 | 548 | 1014 | 2.4 | 62 | 5500 |
YR5601-6 | 1000 | 115.8 | 991 | 95.5 | 0.87 | 586 | 1051 | 2.4 | 95 | 6750 |
YR5602-6 | 1120 | 128.1 | 991 | 95.6 | 0.88 | 609 | 1135 | 2.3 | 102 | 6980 |
YR5603-6 | 1250 | 142.8 | 991 | 95.7 | 0.88 | 627 | 1231 | 2.2 | 117 | 7260 |
YR6301-6 | 1400 | 159.1 | 990 | 96.2 | 0.88 | 639 | 1341 | 2.4 | 148 | 9100 |
YR6302-6 | 1600 | 181.7 | 990 | 96.3 | 0.88 | 664 | 1476 | 2.3 | 162 | 9600 |
YR6303-6 | 1800 | 204.2 | 990 | 96.4 | 0.88 | 671 | 1640 | 2.4 | 175 | 10100 |
YR4001-8 | 185 | 24.4 | 734 | 92.5 | 0.79 | 306 | 384 | 2.2 | 18 | 2790 |
YR4002-8 | 200 | 26.6 | 734 | 92.6 | 0.78 | 310 | 407 | 2.3 | 18 | 2790 |
YR4003-8 | 220 | 29.0 | 734 | 92.5 | 0.79 | 345 | 407 | 2.1 | 18 | 2790 |
YR4004-8 | 250 | 33.2 | 734 | 92.9 | 0.78 | 340 | 464 | 2.2 | 19 | 2900 |
YR4005-8 | 280 | 26.6 | 734 | 93.1 | 0.79 | 353 | 500 | 2.1 | 21 | 3000 |
YR4501-8 | 315 | 40.4 | 738 | 93.7 | 0.80 | 357 | 550 | 2.5 | 28 | 3580 |
YR4502-8 | 355 | 44.9 | 738 | 93.9 | 0.81 | 368 | 600 | 2.4 | 30 | 3720 |
YR4503-8 | 400 | 50.5 | 738 | 94.1 | 0.81 | 377 | 660 | 2.4 | 33 | 3840 |
YR4504-8 | 450 | 56.7 | 738 | 94.2 | 0.81 | 381 | 734 | 2.4 | 36 | 3980 |
YR5001-8 | 500 | 63.5 | 737 | 94.2 | 0.81 | 532 | 595 | 2.0 | 45 | 4900 |
YR5002-8 | 560 | 70.0 | 737 | 94.4 | 0.81 | 541 | 655 | 1.9 | 49 | 5080 |
YR5003-8 | 630 | 78.0 | 737 | 94.5 | 0.82 | 546 | 730 | 1.9 | 56 | 5370 |
YR5004-8 | 710 | 88.5 | 737 | 94.8 | 0.81 | 545 | 820 | 2.0 | 60 | 5500 |
YR5601-8 | 800 | 96.8 | 740 | 94.7 | 0.84 | 648 | 773 | 2.1 | 113 | 6710 |
YR5602-8 | 900 | 107.4 | 740 | 94.9 | 0.85 | 681 | 830 | 1.9 | 124 | 6940 |
YR5603-8 | 1000 | 120.5 | 740 | 95.1 | 0.84 | 657 | 949 | 2.1 | 138 | 7220 |
YR6301-8 | 1120 | 132.5 | 740 | 95.7 | 0.85 | 589 | 1175 | 2.3 | 162 | 9050 |
YR6302-8 | 1250 | 147.7 | 740 | 95.8 | 0.85 | 607 | 1275 | 2.2 | 176 | 9550 |
YR6303-8 | 1400 | 163.3 | 740 | 95.9 | 0.86 | 623 | 1391 | 2.2 | 193 | 10050 |
YR6304-8 | 1600 | 188.7 | 740 | 96.0 | 0.85 | 648 | 1523 | 2.2 | 210 | 10200 |
YR4004-10 | 185 | 25.0 | 585 | 91.2 | 0.78 | 254 | 466 | 2.2 | 27 | 3000 |
YR4005-10 | 200 | 27.0 | 585 | 91.5 | 0.78 | 254 | 502 | 2.2 | 29 | 3200 |
YR4501-10 | 220 | 29.7 | 287 | 92.6 | 0.77 | 278 | 501 | 2.4 | 33 | 3700 |
YR4502-10 | 250 | 33.7 | 587 | 92.7 | 0.77 | 292 | 542 | 2.3 | 36 | 3830 |
YR4503-10 | 280 | 37.1 | 587 | 93.0 | 0.78 | 299 | 593 | 2.2 | 39 | 3950 |
YR4504-10 | 315 | 41.7 | 587 | 93.1 | 0.78 | 305 | 652 | 2.2 | 42 | 4070 |
YR4505-10 | 355 | 47.6 | 587 | 93.3 | 0.77 | 309 | 724 | 2.3 | 46 | 4210 |
YR5001-10 | 400 | 52.2 | 590 | 93.4 | 0.79 | 386 | 655 | 2.1 | 52 | 4720 |
YR5002-10 | 450 | 58.5 | 590 | 93.7 | 0.79 | 389 | 727 | 2.1 | 58 | 4920 |
YR5003-10 | 500 | 64.9 | 590 | 93.9 | 0.79 | 382 | 819 | 2.2 | 62 | 5120 |
YR5004-10 | 560 | 72.6 | 590 | 94.0 | 0.79 | 373 | 935 | 2.3 | 70 | 5320 |
YR5601-10 | 630 | 80.3 | 593 | 94.4 | 0.80 | 482 | 820 | 2.1 | 113 | 6710 |
YR5602-10 | 710 | 88.2 | 593 | 94.5 | 0.82 | 510 | 877 | 2.0 | 124 | 6940 |
YR5603-10 | 800 | 100.3 | 593 | 94.8 | 0.81 | 495 | 1010 | 2.2 | 137 | 7220 |
YR6301-10 | 900 | 113.8 | 590 | 95.1 | 0.80 | 557 | 1008 | 2.2 | 161 | 8500 |
YR6302-10 | 1000 | 124.7 | 590 | 95.3 | 0.81 | 571 | 1093 | 2.1 | 175 | 9000 |
YR6303-10 | 1120 | 139.5 | 590 | 95.4 | 0.81 | 587 | 1194 | 2.0 | 191 | 9500 |
YR6304-10 | 1250 | 155.5 | 590 | 95.5 | 0.81 | 594 | 1313 | 2.0 | 208 | 10000 |
YR4502-12 | 185 | 26.5 | 495 | 91.9 | 0.73 | 252 | 252 | 2.1 | 39 | 3680 |
YR4503-12 | 200 | 29.0 | 495 | 92.3 | 0.72 | 252 | 252 | 2.3 | 39 | 3810 |
YR4504-12 | 220 | 31.8 | 495 | 92.5 | 0.72 | 255 | 255 | 2.2 | 43 | 4050 |
YR4505-12 | 250 | 35.6 | 495 | 92.6 | 0.73 | 266 | 266 | 2.2 | 46 | 4190 |
YR5001-12 | 280 | 38.9 | 495 | 92.4 | 0.75 | 425 | 425 | 1.8 | 51 | 5100 |
YR5002-12 | 315 | 44.2 | 495 | 92.6 | 0.74 | 415 | 415 | 1.8 | 57 | 5200 |
YR5003-12 | 355 | 49.0 | 495 | 92.9 | 0.75 | 434 | 434 | 1.8 | 61 | 5300 |
YR5004-12 | 400 | 55.2 | 495 | 93.0 | 0.75 | 453 | 453 | 1.8 | 64 | 5400 |
YR5601-12 | 450 | 59.8 | 493 | 94.1 | 0.77 | 429 | 429 | 2.0 | 112 | 6690 |
YR5602-12 | 500 | 66.3 | 493 | 94.3 | 0.77 | 428 | 428 | 2.0 | 123 | 6920 |
YR5603-12 | 560 | 74.2 | 493 | 94.3 | 0.77 | 425 | 425 | 2.1 | 137 | 7020 |
YR5604-12 | 630 | 82.3 | 493 | 94.4 | 0.78 | 450 | 450 | 2.0 | 148 | 7430 |
YR6301-12 | 710 | 92.4 | 492 | 94.8 | 0.78 | 547 | 547 | 1.8 | 163 | 8450 |
YR6302-12 | 800 | 105.2 | 492 | 95.0 | 0.77 | 535 | 535 | 2.0 | 177 | 8950 |
YR6303-12 | 900 | 116.9 | 492 | 95.0 | 0.78 | 561 | 561 | 1.9 | 193 | 9450 |
YR6304-12 | 1000 | 129.6 | 492 | 95.2 | 0.78 | 575 | 575 | 1.8 | 213 | 9950 |
型號 |
額定功率 KW |
定子電流 A |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
效率 % |
功率因數(shù) cosφ |
轉(zhuǎn)子電流 A |
轉(zhuǎn)子電壓 V |
最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) |
電機轉(zhuǎn)動慣量 kg·m2 |
重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YR450-4 | 220 | 15.7 | 1479 | 93.0 | 0.87 | 0.87 | 339 | 2.8 | 15 | 3340 |
YR450-4 | 250 | 17.8 | 1479 | 93.2 | 0.87 | 0.87 | 359 | 2.9 | 15 | 3340 |
YR450-4 | 280 | 19.7 | 1479 | 93.2 | 0.88 | 0.88 | 449 | 2.5 | 15 | 3340 |
YR4501-4 | 315 | 22.4 | 1479 | 93.4 | 0.87 | 0.87 | 420 | 2.6 | 15 | 3490 |
YR4502-4 | 355 | 24.9 | 1479 | 93.7 | 0.88 | 0.88 | 436 | 2.6 | 16 | 3530 |
YR4503-4 | 400 | 28.0 | 1479 | 93.9 | 0.88 | 0.88 | 449 | 2.6 | 17 | 3570 |
YR4504-4 | 450 | 31.3 | 1479 | 94.3 | 0.88 | 0.88 | 457 | 2.6 | 19 | 3630 |
YR4505-4 | 500 | 34.7 | 1479 | 94.5 | 0.88 | 0.88 | 455 | 2.7 | 21 | 3680 |
YR4506-4 | 560 | 38.8 | 1479 | 94.7 | 0.89 | 0.89 | 451 | 2.8 | 23 | 3750 |
YR5001-4 | 630 | 43.6 | 1485 | 94.5 | 0.88 | 0.88 | 473 | 2.5 | 29 | 4950 |
YR5002-4 | 710 | 49.8 | 1485 | 94.6 | 0.87 | 0.87 | 495 | 2.6 | 29 | 4950 |
YR5003-4 | 800 | 55.4 | 1485 | 94.8 | 0.88 | 0.88 | 513 | 2.5 | 32 | 5330 |
YR5004-4 | 900 | 62.0 | 1485 | 95.0 | 0.88 | 0.88 | 528 | 2.6 | 35 | 5500 |
YR5005-4 | 1000 | 69.5 | 1488 | 95.1 | 0.87 | 0.87 | 532 | 2.7 | 37 | 5620 |
YR5601-4 | 1120 | 76.4 | 1488 | 95.1 | 0.89 | 0.89 | 538 | 2.6 | 75 | 7170 |
YR5602-4 | 1250 | 85.1 | 1488 | 95.3 | 0.89 | 0.89 | 531 | 2.8 | 82 | 7420 |
YR5603-4 | 1400 | 95.1 | 1488 | 95.5 | 0.89 | 0.89 | 518 | 3.0 | 91 | 7720 |
YR6301-4 | 1600 | 109.0 | 1480 | 95.5 | 0.89 | 0.89 | 550 | 3.4 | 114 | 9160 |
YR6302-4 | 1800 | 122.0 | 1480 | 95.7 | 0.89 | 0.89 | 570 | 3.3 | 123 | 9500 |
YR6303-4 | 2000 | 134.0 | 1480 | 95.8 | 0.9 | 0.9 | 580 | 3.3 | 135 | 9850 |
YR4501-6 | 220 | 17.0 | 985 | 92.5 | 0.81 | 0.81 | 381 | 2.5 | 20 | 3500 |
YR4502-6 | 250 | 19.0 | 985 | 92.8 | 0.82 | 0.82 | 405 | 2.4 | 22 | 3520 |
YR4503-6 | 280 | 21.5 | 985 | 93.0 | 0.81 | 420 | 420 | 2.5 | 22 | 3550 |
YR4504-6 | 315 | 23.8 | 985 | 93.3 | 0.82 | 435 | 435 | 2.4 | 24 | 3650 |
YR4505-6 | 355 | 26.7 | 985 | 93.5 | 0.82 | 450 | 450 | 2.4 | 26 | 3750 |
YR4506-6 | 400 | 30.1 | 985 | 93.6 | 0.82 | 460 | 460 | 2.4 | 27 | 3850 |
YR5001-6 | 450 | 32.9 | 989 | 93.9 | 0.84 | 339 | 339 | 2.7 | 38 | 4970 |
YR5002-6 | 500 | 36.5 | 989 | 94.1 | 0.84 | 398 | 398 | 2.7 | 42 | 5130 |
YR5003-6 | 560 | 40.8 | 989 | 91.4 | 0.84 | 413 | 413 | 2.7 | 45 | 5280 |
YR5004-6 | 630 | 44.7 | 989 | 94.6 | 0.86 | 428 | 428 | 2.5 | 51 | 5550 |
YR5005-6 | 710 | 50.9 | 989 | 94.7 | 0.85 | 420 | 420 | 2.7 | 55 | 5750 |
YR5601-6 | 800 | 59.3 | 992 | 94.9 | 0.85 | 485 | 485 | 2.7 | 94 | 6450 |
YR5602-6 | 900 | 63.5 | 992 | 95.1 | 0.86 | 498 | 498 | 2.6 | 104 | 6650 |
YR5603-6 | 1000 | 70.4 | 992 | 95.3 | 0.86 | 501 | 501 | 2.6 | 115 | 6850 |
YR5604-6 | 1120 | 78.8 | 992 | 95.4 | 0.86 | 504 | 504 | 2.7 | 124 | 7100 |
YR6301-6 | 1250 | 85.7 | 985 | 95.7 | 0.88 | 631 | 631 | 2.1 | 148 | 7650 |
YR6302-6 | 1400 | 95.9 | 985 | 95.8 | 0.88 | 634 | 634 | 2.2 | 161 | 7900 |
YR6303-6 | 1600 | 109.0 | 985 | 96.0 | 0.88 | 641 | 641 | 2.3 | 175 | 8050 |
YR500-8 | 220 | 18.5 | 740 | 92.6 | 0.74 | 267 | 514 | 2.3 | 41 | 4900 |
YR500-8 | 250 | 20.2 | 740 | 92.7 | 0.77 | 304 | 515 | 2.3 | 41 | 4900 |
YR5001-8 | 280 | 22.1 | 740 | 92.8 | 0.79 | 343 | 515 | 2.3 | 41 | 4900 |
YR5002-8 | 315 | 25.1 | 740 | 92.9 | 0.78 | 368 | 540 | 2.3 | 41 | 4900 |
YR5003-8 | 355 | 28.2 | 740 | 93.3 | 0.78 | 372 | 600 | 2.3 | 44 | 5080 |
YR5004-8 | 400 | 31.7 | 740 | 93.5 | 0.78 | 371 | 674 | 2.4 | 47 | 5260 |
YR5005-8 | 450 | 35.5 | 740 | 93.7 | 0.78 | 392 | 719 | 2.4 | 50 | 5370 |
YR5006-8 | 500 | 39.4 | 740 | 93.9 | 0.78 | 406 | 772 | 2.3 | 55 | 5500 |
YR5601-8 | 560 | 42.4 | 740 | 94.1 | 0.81 | 513 | 682 | 2.3 | 83 | 6370 |
YR5602-8 | 630 | 46.5 | 740 | 94.3 | 0.83 | 542 | 730 | 2.1 | 90 | 6770 |
YR5603-8 | 710 | 52.8 | 740 | 94.6 | 0.82 | 525 | 841 | 2.3 | 100 | 7070 |
YR5604-8 | 800 | 58.7 | 740 | 94.8 | 0.83 | 546 | 914 | 2.2 | 110 | 7370 |
YR6301-8 | 900 | 65.1 | 740 | 95.0 | 0.84 | 482 | 1153 | 2.4 | 172 | 7650 |
YR6302-8 | 1000 | 72.3 | 740 | 95.1 | 0.84 | 486 | 1270 | 2.5 | 188 | 7900 |
YR6303-8 | 1120 | 80.9 | 740 | 95.2 | 0.84 | 488 | 1411 | 2.5 | 204 | 8100 |
YR5002-10 | 220 | 18.2 | 589 | 91.7 | 0.76 | 308 | 457 | 2.1 | 45 | 5100 |
YR5003-10 | 250 | 20.9 | 589 | 92.0 | 0.75 | 322 | 494 | 2.2 | 45 | 5100 |
YR5004-10 | 280 | 23.4 | 589 | 92.2 | 0.75 | 330 | 539 | 2.2 | 50 | 5200 |
YR5005-10 | 315 | 25.9 | 589 | 92.4 | 0.76 | 337 | 594 | 2.2 | 53 | 5300 |
YR5006-10 | 355 | 29.0 | 590 | 92.9 | 0.76 | 340 | 660 | 2.2 | 56 | 5400 |
YR5601-10 | 400 | 31.9 | 592 | 92.9 | 0.78 | 345 | 726 | 2.5 | 108 | 6570 |
YR5602-10 | 450 | 35.3 | 592 | 93.2 | 0.79 | 362 | 780 | 2.4 | 119 | 6740 |
YR5603-10 | 500 | 40.1 | 592 | 93.4 | 0.77 | 373 | 837 | 2.5 | 119 | 6770 |
YR5604-10 | 560 | 43.7 | 592 | 93.6 | 0.79 | 385 | 910 | 2.4 | 132 | 7120 |
YR5605-10 | 630 | 49.1 | 592 | 93.7 | 0.79 | 396 | 993 | 2.4 | 143 | 7270 |
YR6301-10 | 710 | 55.7 | 593 | 94.3 | 0.78 | 448 | 988 | 2.3 | 157 | 7600 |
YR6302-10 | 800 | 62.7 | 593 | 94.5 | 0.78 | 458 | 1088 | 2.3 | 170 | 7850 |
YR6303-10 | 900 | 70.4 | 593 | 94.6 | 0.78 | 462 | 1209 | 2.3 | 187 | 8050 |
YR6304-10 | 1000 | 78.1 | 593 | 94.8 | 0.78 | 455 | 1359 | 2.4 | 203 | 8200 |
YR560-12 | 220 | 19.7 | 494 | 92.0 | 0.70 | 250 | 551 | 2.4 | 99 | 6220 |
YR560-12 | 250 | 21.2 | 494 | 92.0 | 0.74 | 302 | 525 | 2.4 | 99 | 6220 |
YR5601-12 | 280 | 23.9 | 494 | 92.5 | 0.73 | 287 | 613 | 2.6 | 110 | 6440 |
YR5602-12 | 315 | 27.2 | 494 | 92.8 | 0.72 | 285 | 689 | 2.7 | 121 | 6690 |
YR5603-12 | 355 | 29.8 | 494 | 93.0 | 0.74 | 302 | 738 | 2.5 | 135 | 6860 |
YR5604-12 | 400 | 34.0 | 494 | 93.1 | 0.76 | 317 | 788 | 2.6 | 135 | 6870 |
YR5605-12 | 450 | 37.1 | 494 | 93.3 | 0.75 | 361 | 788 | 2.3 | 135 | 6930 |
YR6301-12 | 500 | 42.2 | 495 | 93.8 | 0.73 | 351 | 885 | 2.6 | 157 | 8620 |
YR6302-12 | 560 | 46.5 | 495 | 94.0 | 0.74 | 362 | 960 | 2.4 | 171 | 8840 |
YR6303-12 | 630 | 52.2 | 495 | 94.1 | 0.74 | 374 | 1048 | 2.4 | 187 | 9150 |
YR6304-12 | 710 | 58.7 | 495 | 94.3 | 0.74 | 383 | 1154 | 2.4 | 204 | 9950 |
機座號 Frame NO |
極數(shù) Poles |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 Externaldimensions | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | t | b | H | K | AC | AD | HD | L | ||
355 | 4-6 | 630 | 900 | 315 | 100 | 210 | 28 | 90 | 355 | 28 | 1100 | 715 | 1100 | 2350 | ||
400 | 4-8 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 28 | 100 | 400 | 35 | 1100 | 765 | 1200 | 2410 | |||
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 120 | 32 | 109 | 450 | 1200 | 815 | 1350 | 2600 | ||||
6-12 | 130 | 250 | 32 | 119 | 42 | |||||||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 32 | 119 | 500 | 1300 | 880 | 1500 | 2850 | ||||
6-12 | 140 | 36 | 128 | |||||||||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 11.4 | 39.7 | 560 | 1500 | 900 | 1840 | 3050 | ||||
6-12 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | ||||||||||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 12.4 | 44.2 | 630 | 48 | 1640 | 935 | 2000 | 3400 | |||
6-12 | 180 | 45.6 |
機座號 Frame NO |
極數(shù) Poles |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 Externaldimensions | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | t | b | H | K | AC | AD | HD | L | ||
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 450 | 35 | 1200 | 815 | 1350 | 2590 | ||
6 | 2420 | |||||||||||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 120 | 32 | 109 | 500 | 42 | 1320 | 880 | 1500 | 2820 | |||
6-10 | 130 | 250 | 119 | 2820 | ||||||||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 11.4 | 39.7 | 560 | 1500 | 900 | 1840 | 3010 | ||||
6-12 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | 3010 | |||||||||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 44.2 | 630 | 48 | 1640 | 935 | 2000 | 3300 | ||||
6-12 | 180 | 45.6 | 3400 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m<海拔≤1500m | G1.5 |
1500m<海拔≤2000m | G2 |
2000m<海拔≤2500m | G2.5 |
2500mm<海拔≤3500m | G3.5 |
3500mm<海拔≤4000m | G4 |
4000mm<海拔≤5000m | G5 |
中心高 Frame size |
外風(fēng)扇 External fan |
內(nèi)風(fēng)扇 inner fan |
|
---|---|---|---|
4極及以上 4 poles and above |
2極 2poles |
||
355-560 |
盆式離心風(fēng)扇,可雙向旋轉(zhuǎn) Basin type centrifugal fan,bidirectional rotation |
螺旋槳式離心風(fēng)扇,單向旋轉(zhuǎn),訂貨時請注意 Propeller centrifugal fan,unidirectional rotation,please note when ordering |
徑向離心風(fēng)扇,可雙向旋轉(zhuǎn) Radial centrifugal fan,bidirectional rotation |
掃描二維碼咨詢
高低壓電機/永磁電機/變頻器
年銷售近16億
咨詢熱線 - 7*24小時
139-9286-1509
總部地址:安徽省六安市金安區(qū)壽春路1號
掃描二維碼
添加客服微信號