掃一掃添加微信
型號 | 額定功率 KW | 額定電流 A | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % | 功率因數(shù) cosφ | 堵轉(zhuǎn)電流 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | |||||||
Y315-2 | 250 | 30.4 | 2969 | 92.1 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2110 |
Y315-2 | 280 | 33.9 | 2971 | 92.3 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2180 |
Y315-2 | 315 | 38.0 | 2973 | 92.7 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2250 |
Y315-2 | 355 | 42.7 | 2972 | 93.0 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2320 |
Y355-2 | 400 | 47.4 | 2978 | 93.4 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2260 |
Y355-2 | 450 | 63.1 | 2978 | 93.7 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2310 |
Y355-2 | 500 | 58.8 | 2976 | 94.0 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2370 |
Y355-2 | 560 | 65.8 | 2976 | 94.1 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2425 |
Y400-2 | 630 | 73.9 | 2979 | 94.3 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2865 |
Y400-2 | 710 | 83.2 | 2978 | 94.4 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3000 |
Y400-2 | 800 | 93.4 | 2979 | 94.7 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3060 |
Y400-2 | 900 | 105.0 | 2979 | 94.8 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3210 |
Y450-2 | 1000 | 115.2 | 2983 | 94.9 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4190 |
Y450-2 | 1120 | 128.9 | 2982 | 95.0 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4295 |
Y450-2 | 1250 | 143.6 | 2982 | 95.2 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4435 |
Y450-2 | 1400 | 160.6 | 2981 | 95.3 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4590 |
Y500-2 | 1600 | 183.4 | 2984 | 95.4 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5090 |
Y500-2 | 1800 | 206.1 | 2984 | 95.5 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5295 |
Y500-2 | 2000 | 228.5 | 2984 | 95.7 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5515 |
Y500-2 | 2240 | 255.7 | 2984 | 95.8 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5714 |
Y560-2 | 2500 | 281.9 | 2986 | 95.9 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 7560 |
Y560-2 | 2800 | 315.3 | 2986 | 96.0 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 7760 |
Y560-2 | 3150 | 354.4 | 2985 | 96.1 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 8200 |
Y560-2 | 3550 | 399.4 | 2985 | 96.1 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 8370 |
Y630-2 | 4000 | 444.6 | 2987 | 96.2 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 9090 |
Y630-2 | 4500 | 500.1 | 2986 | 96.2 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 9650 |
Y630-2 | 5000 | 555.1 | 2986 | 96.3 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 9990 |
Y630-2 | 5600 | 621.7 | 2986 | 96.3 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 10390 |
Y315-4 | 250 | 30.6 | 1480 | 92.6 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 1645 |
Y315-4 | 280 | 34.2 | 1481 | 92.7 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 1690 |
Y315-4 | 315 | 38.4 | 1481 | 92.9 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 1840 |
Y315-4 | 355 | 43.2 | 1482 | 93.1 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 1920 |
Y355-4 | 400 | 48.0 | 1482 | 93.3 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 2100 |
Y355-4 | 450 | 53.9 | 1482 | 93.5 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 2190 |
Y355-4 | 500 | 59.7 | 1482 | 93.7 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 2310 |
Y355-4 | 560 | 66.7 | 1481 | 93.9 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 2410 |
Y400-4 | 630 | 74.0 | 1485 | 94.2 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 2690 |
Y400-4 | 710 | 83.2 | 1484 | 94.4 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 2775 |
Y400-4 | 800 | 93.5 | 1485 | 94.6 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 2960 |
Y400-4 | 900 | 105.1 | 1485 | 94.7 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 3050 |
Y450-4 | 1000 | 115.3 | 1488 | 94.8 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 3635 |
Y450-4 | 1120 | 129.0 | 1488 | 94.9 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 3725 |
Y450-4 | 1250 | 143.7 | 1488 | 95.1 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 3965 |
Y450-4 | 1400 | 160.8 | 1488 | 95.2 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 4135 |
Y500-4 | 1600 | 183.6 | 1489 | 95.3 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 5100 |
Y500-4 | 1800 | 206.3 | 1489 | 95.4 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 5225 |
Y500-4 | 2000 | 228.8 | 1489 | 95.6 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 5550 |
Y500-4 | 2240 | 255.9 | 1489 | 95.7 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 5760 |
Y560-4 | 2500 | 282.1 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 7230 |
Y560-4 | 2800 | 315.7 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 7515 |
Y560-4 | 3150 | 354.4 | 1490 | 96.1 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 8040 |
Y560-4 | 3550 | 399.4 | 1490 | 96.1 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 8335 |
Y630-4 | 4000 | 449.6 | 1491 | 96.2 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 10235 |
Y630-4 | 4500 | 505.7 | 1492 | 96.2 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 10760 |
Y630-4 | 5000 | 560.8 | 1492 | 96.4 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 11475 |
Y630-4 | 5600 | 628.1 | 1492 | 96.4 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | 11965 |
Y315-6 | 200 | 25.9 | 984 | 91.8 | 0.89 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 1645 |
Y315-6 | 220 | 28.3 | 985 | 92.2 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 1770 |
Y315-6 | 250 | 32.1 | 985 | 92.5 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 1835 |
Y315-6 | 280 | 35.9 | 985 | 92.7 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 1905 |
Y355-6 | 315 | 40.2 | 987 | 93.0 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 2160 |
Y355-6 | 355 | 45.2 | 987 | 93.2 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 2220 |
Y355-6 | 400 | 50.9 | 986 | 93.3 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 2320 |
Y355-6 | 450 | 57.1 | 986 | 93.6 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 2370 |
Y400-6 | 500 | 61.0 | 988 | 93.9 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 2810 |
Y400-6 | 560 | 68.2 | 988 | 94.1 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 2910 |
Y400-6 | 630 | 76.6 | 987 | 94.2 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 3020 |
Y400-6 | 710 | 86.2 | 987 | 94.4 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 3115 |
Y450-6 | 800 | 95.7 | 990 | 94.6 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 3630 |
Y450-6 | 900 | 107.6 | 991 | 94.7 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 3770 |
Y450-6 | 1000 | 119.4 | 990 | 94.8 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 3980 |
Y450-6 | 1120 | 133.6 | 990 | 94.9 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 4180 |
Y500-6 | 1250 | 148.8 | 991 | 95.1 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 4860 |
Y500-6 | 1400 | 166.5 | 991 | 95.2 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 5060 |
Y500-6 | 1600 | 190.1 | 991 | 95.3 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 5475 |
Y500-6 | 1800 | 213.6 | 991 | 95.4 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 5675 |
Y560-6 | 2000 | 234.1 | 992 | 95.6 | 0.86 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 7310 |
Y560-6 | 2240 | 261.9 | 992 | 95.7 | 0.86 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 7570 |
Y560-6 | 2500 | 292.3 | 992 | 95.7 | 0.86 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 8055 |
Y560-6 | 2800 | 327.0 | 992 | 95.8 | 0.86 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 8295 |
Y630-6 | 3150 | 362.9 | 993 | 96.0 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 10115 |
Y630-6 | 3550 | 409.0 | 993 | 96.0 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 10580 |
Y630-6 | 4000 | 460.4 | 993 | 96.1 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 11260 |
Y630-6 | 4500 | 517.9 | 994 | 96.1 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 11705 |
Y355-8 | 250 | 34.8 | 739 | 92.2 | 0.75 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 2240 |
Y355-8 | 280 | 38.9 | 739 | 92.4 | 0.75 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 2290 |
Y355-8 | 315 | 43.6 | 739 | 92.7 | 0.75 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 2430 |
Y355-8 | 355 | 49.1 | 738 | 92.8 | 0.75 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 2530 |
Y400-8 | 400 | 60.1 | 739 | 93.0 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 2750 |
Y400-8 | 450 | 56.7 | 738 | 93.1 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 2860 |
Y400-8 | 500 | 62.6 | 738 | 93.7 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 2970 |
Y400-8 | 560 | 70.1 | 739 | 93.8 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 3085 |
Y450-8 | 630 | 78.7 | 741 | 93.9 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 3730 |
Y450-8 | 710 | 88.6 | 740 | 94.0 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 3740 |
Y450-8 | 800 | 99.7 | 740 | 94.2 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4080 |
Y450-8 | 900 | 112.0 | 740 | 94.3 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4290 |
Y500-8 | 1000 | 124.3 | 742 | 94.4 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4895 |
Y500-8 | 1120 | 139.1 | 742 | 94.5 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5080 |
Y500-8 | 1250 | 154.9 | 742 | 94.7 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5375 |
Y500-8 | 1400 | 173.3 | 741 | 94.8 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5640 |
Y560-8 | 1600 | 197.8 | 743 | 94.9 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 7030 |
Y560-8 | 1800 | 222.3 | 743 | 95.0 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 7350 |
Y560-8 | 2000 | 246.5 | 743 | 95.2 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 7980 |
Y560-8 | 2240 | 275.8 | 743 | 95.3 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 8190 |
Y630-8 | 2500 | 300.2 | 744 | 95.4 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 9425 |
Y630-8 | 2800 | 335.9 | 744 | 95.5 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 10370 |
Y630-8 | 3150 | 377.5 | 744 | 95.6 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 11195 |
Y630-8 | 3550 | 424.9 | 744 | 95.7 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 11655 |
Y400-10 | 315 | 42.3 | 590 | 91.9 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 2825 |
Y400-10 | 355 | 47.6 | 590 | 92.1 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 2885 |
Y400-10 | 400 | 53.3 | 590 | 92.6 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 3005 |
Y400-10 | 450 | 59.9 | 590 | 92.7 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 3125 |
Y450-10 | 500 | 66.3 | 592 | 93.0 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 3765 |
Y450-10 | 560 | 74.2 | 592 | 93.1 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 3870 |
Y450-10 | 630 | 83.4 | 591 | 93.2 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4075 |
Y450-10 | 710 | 93.8 | 591 | 93.4 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4280 |
Y500-10 | 800 | 105.3 | 593 | 93.7 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4840 |
Y500-10 | 900 | 118.4 | 593 | 93.8 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5020 |
Y500-10 | 1000 | 131.4 | 593 | 93.9 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5290 |
Y500-10 | 1120 | 146.8 | 592 | 94.1 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5560 |
Y560-10 | 1250 | 159.3 | 593 | 94.4 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 7180 |
Y560-10 | 1400 | 178.2 | 594 | 94.5 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 7420 |
Y560-10 | 1600 | 203.4 | 594 | 94.6 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 7890 |
Y560-10 | 1800 | 228.6 | 594 | 94.7 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 8105 |
Y630-10 | 2000 | 247.3 | 594 | 94.9 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 9500 |
Y630-10 | 2240 | 276.7 | 594 | 95.0 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 10485 |
Y630-10 | 2500 | 308.5 | 594 | 95.1 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 11190 |
Y630-10 | 2800 | 345.1 | 594 | 95.2 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 11775 |
Y450-12 | 400 | 56.9 | 493 | 92.6 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 3935 |
Y450-12 | 450 | 64.0 | 493 | 92.7 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4040 |
Y450-12 | 500 | 70.8 | 493 | 93.1 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4190 |
Y450-12 | 560 | 79.2 | 493 | 93.2 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4290 |
Y500-12 | 630 | 89.0 | 493 | 93.3 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4875 |
Y500-12 | 710 | 100.2 | 493 | 93.4 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5040 |
Y500-12 | 800 | 112.5 | 493 | 93.7 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5325 |
Y500-12 | 900 | 126.5 | 493 | 93.8 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5595 |
Y560-12 | 1000 | 133.1 | 494 | 93.9 | 0.77 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 7235 |
Y560-12 | 1120 | 148.9 | 494 | 94.0 | 0.77 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 7615 |
Y560-12 | 1250 | 165.8 | 494 | 94.2 | 0.77 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 8080 |
Y560-12 | 1400 | 185.5 | 494 | 94.3 | 0.77 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 8310 |
Y630-12 | 1600 | 212.0 | 495 | 94.3 | 0.77 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 9380 |
Y630-12 | 1800 | 238.3 | 495 | 94.4 | 0.77 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 10375 |
Y630-12 | 2000 | 264.2 | 495 | 94.6 | 0.77 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 11065 |
Y630-12 | 2240 | 295.6 | 495 | 94.7 | 0.77 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 11505 |
型號 | 額定功率 KW | 額定電流 A | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % | 功率因數(shù) cosφ | 堵轉(zhuǎn)電流 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | |||||||
Y355-2 | 315 | 22.6 | 2978 | 92.7 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2235 |
Y355-2 | 355 | 25.3 | 2978 | 93.1 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2285 |
Y355-2 | 400 | 28.4 | 2978 | 93.4 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2335 |
Y355-2 | 450 | 31.9 | 2979 | 93.6 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2385 |
Y400-2 | 500 | 35.0 | 2982 | 93.8 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2830 |
Y400-2 | 560 | 39.1 | 2982 | 93.9 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2960 |
Y400-2 | 630 | 44.0 | 2981 | 94.0 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3020 |
Y400-2 | 710 | 49.5 | 2982 | 94.1 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3150 |
Y450-2 | 800 | 55.7 | 2982 | 94.3 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4120 |
Y450-2 | 900 | 62.5 | 2982 | 94.4 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4220 |
Y450-2 | 1000 | 69.4 | 2982 | 94.5 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4350 |
Y450-2 | 1120 | 77.6 | 2982 | 94.7 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4480 |
Y500-2 | 1250 | 84.4 | 2983 | 95.0 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5000 |
Y500-2 | 1400 | 94.4 | 2983 | 95.1 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5200 |
Y500-2 | 1600 | 107.8 | 2983 | 95.2 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5400 |
Y500-2 | 1800 | 121.2 | 2984 | 95.3 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5600 |
Y560-2 | 2000 | 134.3 | 2986 | 95.5 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 7400 |
Y560-2 | 2240 | 150.2 | 2985 | 95.7 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 7600 |
Y560-2 | 2500 | 167.6 | 2985 | 95.7 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 8000 |
Y560-2 | 2800 | 187.7 | 2985 | 95.7 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 8200 |
Y630-2 | 3150 | 210.9 | 2987 | 95.8 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 8680 |
Y630-2 | 3550 | 237.5 | 2987 | 95.9 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 8240 |
Y630-2 | 4000 | 267.6 | 2987 | 95.9 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 9780 |
Y630-2 | 4500 | 300.7 | 2987 | 96.0 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 10170 |
Y355-4 | 315 | 23.7 | 1486 | 92.5 | 0.83 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 2070 |
Y355-4 | 355 | 26.7 | 1486 | 95.6 | 0.83 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 2120 |
Y355-4 | 400 | 29.6 | 1485 | 92.8 | 0.84 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 2270 |
Y355-4 | 450 | 33.2 | 1485 | 93.2 | 0.84 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 2370 |
Y400-4 | 500 | 35.9 | 1486 | 93.4 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 2650 |
Y400-4 | 560 | 40.2 | 1486 | 93.6 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 2730 |
Y400-4 | 630 | 45.1 | 1485 | 93.8 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 2920 |
Y400-4 | 710 | 50.5 | 1485 | 94.4 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 2990 |
Y450-4 | 800 | 55.5 | 1489 | 94.6 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 3560 |
Y450-4 | 900 | 62.4 | 1489 | 94.7 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 3640 |
Y450-4 | 1000 | 69.2 | 1489 | 94.8 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 3870 |
Y450-4 | 1120 | 77.4 | 1489 | 94.9 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 4030 |
Y500-4 | 1250 | 85.3 | 1490 | 95.1 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4970 |
Y500-4 | 1400 | 95.3 | 1490 | 95.3 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5140 |
Y500-4 | 1600 | 108.8 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5430 |
Y500-4 | 1800 | 122.3 | 1490 | 95.5 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5650 |
Y560-4 | 2000 | 135.6 | 1491 | 95.7 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 7080 |
Y560-4 | 2240 | 151.7 | 1491 | 95.8 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 7370 |
Y560-4 | 2500 | 169.3 | 1491 | 95.8 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 7880 |
Y560-4 | 2800 | 189.6 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 8150 |
Y630-4 | 3150 | 210.7 | 1492 | 95.9 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 9970 |
Y630-4 | 3550 | 237.5 | 1492 | 95.9 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 10450 |
Y630-4 | 4000 | 267.3 | 1492 | 96.0 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 11150 |
Y630-4 | 4500 | 300.7 | 1492 | 96.0 | 0.90 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 11610 |
Y355-6 | 250 | 19.5 | 987 | 91.6 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2120 |
Y355-6 | 280 | 21.7 | 986 | 91.8 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2170 |
Y355-6 | 315 | 24.4 | 986 | 92.1 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2270 |
Y355-6 | 355 | 27.4 | 986 | 92.4 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2320 |
Y400-6 | 400 | 30.0 | 989 | 92.6 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2770 |
Y400-6 | 450 | 33.7 | 988 | 92.8 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2870 |
Y400-6 | 500 | 37.3 | 989 | 93.3 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2970 |
Y400-6 | 560 | 41.7 | 989 | 93.5 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3060 |
Y450-6 | 630 | 46.2 | 991 | 93.8 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3570 |
Y450-6 | 710 | 51.9 | 990 | 94.0 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3720 |
Y450-6 | 800 | 58.4 | 990 | 94.2 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3920 |
Y450-6 | 900 | 65.5 | 990 | 94.4 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 4120 |
Y500-6 | 1000 | 71.8 | 991 | 94.6 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 4720 |
Y500-6 | 1120 | 80.2 | 991 | 94.8 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 4920 |
Y500-6 | 1250 | 89.4 | 991 | 95.0 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 5320 |
Y500-6 | 1400 | 99.8 | 991 | 95.3 | 0.85 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 5520 |
Y560-6 | 1600 | 112.6 | 993 | 95.4 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 7140 |
Y560-6 | 1800 | 126.5 | 992 | 95.5 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 7390 |
Y560-6 | 2000 | 140.4 | 992 | 95.6 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 7870 |
Y560-6 | 2240 | 157.3 | 992 | 95.6 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 8110 |
Y630-6 | 2500 | 175.6 | 994 | 95.6 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 9940 |
Y630-6 | 2800 | 196.4 | 994 | 95.7 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 10400 |
Y630-6 | 3150 | 221.0 | 994 | 95.7 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 11060 |
Y630-6 | 3550 | 248.8 | 994 | 95.8 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 11510 |
Y400-8 | 315 | 25.3 | 738 | 92.1 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 2720 |
Y400-8 | 355 | 28.4 | 737 | 92.4 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 2820 |
Y400-8 | 400 | 32.0 | 738 | 92.5 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 2930 |
Y400-8 | 450 | 35.9 | 738 | 92.7 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 3040 |
Y450-8 | 500 | 38.7 | 742 | 93.2 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 3670 |
Y450-8 | 560 | 43.3 | 742 | 93.3 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 3770 |
Y450-8 | 630 | 48.5 | 742 | 93.8 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 4020 |
Y450-8 | 710 | 54.5 | 742 | 94.0 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 4220 |
Y500-8 | 800 | 59.8 | 741 | 94.2 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 4820 |
Y500-8 | 900 | 67.2 | 741 | 94.3 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 4995 |
Y500-8 | 1000 | 74.5 | 741 | 94.5 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 5275 |
Y500-8 | 1120 | 83.3 | 741 | 94.7 | 0.82 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 5530 |
Y560-8 | 1250 | 91.6 | 743 | 94.9 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 7140 |
Y560-8 | 1400 | 102.6 | 743 | 94.9 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 7460 |
Y560-8 | 1600 | 117.3 | 743 | 94.9 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 7840 |
Y560-8 | 1800 | 131.9 | 743 | 94.9 | 0.83 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 8080 |
Y630-8 | 2000 | 144.9 | 744 | 94.9 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 9180 |
Y630-8 | 2240 | 162.1 | 744 | 95.0 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 10140 |
